| Kurser hösten 2013/våren 2014 | |||||
| TID | KURS | PLATS | CALLER | ||
| mån 18.30 - 20.00 | A2 kurs | Rotebro* | Peter Kallträsk | ||
| mån 18.30 - 20.00 | C1 dansträning | Rotebro* | Freddie Ekblad | ||
| mån 20.15 - 21.45 | A2 dansträning | Rotebro* | Peter Kallträsk | ||
| mån 20.15 - 21.45 | C2 kurs (forts) | Rotebro* | Freddie Ekblad | ||
| tis 18.30 - 20.00 | B kurs | Häggvik | Freddie Ekblad/Stefan Sidholm | ||
| tis 18.30 - 20.00 | P dansträning | Häggvik | Tommy Holmberg | ||
| tis 20.15 - 21.45 | A1 dansträning | Häggvik | Freddie Ekblad/Stefan Sidholm | ||
| tis 20.15 - 21.45 | P kurs | Häggvik | Tommy Holmberg | ||
| Du som går C2-kursen kan se vilka call som lärs ut varje vecka. Gå in på http://freddiecaller.se/#home | |||||
| *Om inte renoveringen i Rotebro är klar kommer kursstarten äga rum i Bollstanäs | |||||
| Övriga aktiviteter | ||||
| DATUM | AKTIVITET | PLATS | ||
| 9/9 | Kursstart | Rotebro* | ||
| 10/9 | Kursstart | Häggvik | ||
| 7, 14 och 28/5 | Mainstream intensivkurs | Häggvik | flyer | |
